Размерная сетка (одежда)
Детская одежда
Возраст | Рост, см | Размер | Обхват груди, см |
0-1 мес. | 50, 56 | 18 | 36 |
1-2 мес. | 62, 68 | 18 | 38 |
3-6 мес. | 68, 74 | 20 | 40 |
7-9 мес. | 74 | 22 | 44 |
1 год | 80 | 24 | 44 |
1,5 | 86 | 26 | 52 |
2 | 92 | 26 | 52 |
3 | 98 | 28 | 56 |
4 | 104 | 28 | 56 |
5 | 110 | 30 | 56 |
5-6 | 116 | 30 | 60 |
6-7 | 122 | 30 | 60 |
7-9 | 128 | 32 | 64 |
9-11 | 134 | 34 | 68 |
11-12 | 140 | 36 | 72 |
12-13 | 146 | 38 | 76 |
13-14 | 152 | 40 | 80 |
14-18 | 158 | 42 | 84 |
14-18 | 164 | 44 | 88 |
14-18 | 170 | 46 | 92 |
14-18 | 176 | 48 | 96 |
Женская одежда
Рост/Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
170-42 | 84 | 63-66 | 91-94 |
170-44 | 88 | 67-70 | 95-98 |
170-46 | 92 | 71-74 | 99-102 |
170-48 | 96 | 75-78 | 103-106 |
Головные уборы
Возраст | 0-3 мес | 3-6 мес | 6-12 мес | 1-2 года | 2-3 года | 3-4 года | 4-5 лет | от 7 лет |
Размер | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Варежки и перчатки
Возраст | Размер |
9-12 мес | 10-11 |
1-3 года | 11-12 |
4-5 лет | 13-14 |
6-7 лет | 14-15 |
8-10 лет | 15-16 |
11-13 лет | 17-18 |
Носки и гольфы
Размер | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Длина стопы, см | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |